服務(wù)熱線
021-57488098
ZZVP自力式微壓調(diào)節(jié)閥,泄氮閥、ZZCP自力式差壓調(diào)節(jié)閥是一種無需外來能源的節(jié)能型閥門,利用工藝管道中介質(zhì)的壓力變化與信號(hào)進(jìn)行比較,使被調(diào)節(jié)介質(zhì)的力與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的輸出力平衡,以達(dá)到穩(wěn)定壓力、差壓值。主要用于保持容器頂部保護(hù)氣(一般為氮?dú)猓┑膲毫愣?,以避免容器?nèi)物料與空氣直接接觸,防止物料揮發(fā)、被氧化,以及容器的安全。該泄氮閥采用內(nèi)反饋結(jié)構(gòu),介質(zhì)直接經(jīng)閥蓋進(jìn)入檢測(cè)機(jī)構(gòu),介質(zhì)在檢測(cè)元件上產(chǎn)生一個(gè)作用力與預(yù)設(shè)彈簧預(yù)緊力相平衡。當(dāng)罐內(nèi)壓力升高至高于泄氮裝置壓力設(shè)定點(diǎn)時(shí),平衡被破壞,使閥芯上移,打開閥門,向外界泄放氮?dú)?當(dāng)罐內(nèi)壓力降至泄氮裝置壓力設(shè)定點(diǎn),由于預(yù)設(shè)彈簧力作用,關(guān)閉閥門。作泄氮閥使用時(shí),通常和呼吸閥、供氮閥配合使用(可參考⇒供氮閥安裝系統(tǒng)圖)。
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
|
允許壓差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 (整體式) | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
|
壓力分段范圍 (KPa) |
0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 |
|||||||||||
| 保證調(diào)壓閥正常工作的最小壓差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
| 工作溫度 | ≤80℃ | |||||||||||
| 適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線性 | |||||||||||
| 零件名稱 | 零件材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) |
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 下膜蓋 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
| 上膜蓋 | Q235 | |||
| 壓蓋 | Q235 | |||
| 螺紋蓋 | Q235 | |||
| 調(diào)節(jié)精度 | ≤10% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
允許泄露量 (在規(guī)定實(shí)驗(yàn)條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
![]() |
![]() |
|---|---|
| ZZVP自力式微壓調(diào)節(jié)閥,泄氮閥 | ZZCP自力式差壓調(diào)節(jié)閥 |
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
| H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| 導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |

溫馨提示:
本文中的文字、數(shù)據(jù)、圖片僅作為參考。需要了解更多ZZVP自力式微壓調(diào)節(jié)閥,泄氮閥的使用性能、外形結(jié)構(gòu)、安裝尺寸參數(shù)、價(jià)格,索取
ZZVP自力式微壓調(diào)節(jié)閥,泄氮閥說明書及產(chǎn)品選型樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。